sakura.ne.jp 【UR20以上】

※トップページのURが(エイチレフスのURLランク)が20以上のサブドメインです
※ドメインの被リンク情報は2021年8月24日取得
※以下の被リンクデータはトップページのものです
※被リンク情報取得時と納品時ではリンクの減少やエイチレフスのアルゴリズム変更により、多少数値が変化することがあります

 

 

注文番号 ドメインの種類 UR DR LD DF GOV EDU IP 備考 価格
S1 sakura.ne.jp 27 92 20 17 0 0 43 10000円
S2 sakura.ne.jp 28 92 19 18 0 0 48 10000円
S3 sakura.ne.jp 27 92 53 45 0 0 42 10000円
S4 sakura.ne.jp 27 92 30 26 0 0 45 10000円
S5 sakura.ne.jp 26 92 32 26 0 0 38 10000円
S6 sakura.ne.jp 26 92 25 21 0 0 41 10000円
S7 sakura.ne.jp 25 92 25 17 0 0 27 10000円
S8 sakura.ne.jp 26 92 29 25 0 0 36 10000円
S9 sakura.ne.jp 26 92 13 9 0 0 33 10000円
S10 sakura.ne.jp 25 92 24 16 0 0 35 10000円
S11 sakura.ne.jp 25 92 30 26 0 0 30 10000円
S12 sakura.ne.jp 24 92 25 22 0 0 25 5000円
S13 sakura.ne.jp 23 92 19 17 0 0 23 「wikipedia」からリンク有り 10000円
S14 sakura.ne.jp 23 92 22 17 0 0 21 5000円
S15 sakura.ne.jp 24 92 9 8 0 0 30 5000円
S16 sakura.ne.jp 24 92 23 22 0 0 22 5000円
S17 sakura.ne.jp 23 92 15 13 0 0 24 5000円
S18 sakura.ne.jp 23 92 24 20 0 0 22 5000円
S19 sakura.ne.jp 22 92 10 6 0 0 11 5000円
S20 sakura.ne.jp 23 92 15 13 0 0 15 5000円
S21 sakura.ne.jp 23 92 22 20 0 0 23 5000円
S22 sakura.ne.jp 22 92 17 12 0 0 20 「食べログ」「retty」からリンク有り 10000円
S23 sakura.ne.jp 23 92 9 9 0 0 30 5000円
S24 sakura.ne.jp 23 92 21 21 0 0 22 5000円
S25 sakura.ne.jp 23 92 13 10 0 0 19 5000円
S26 sakura.ne.jp 23 92 21 19 0 0 18 5000円
S27 sakura.ne.jp 23 92 9 9 0 0 26 5000円
S28 sakura.ne.jp 22 92 19 15 0 0 20 5000円
S29 sakura.ne.jp 22 92 6 6 0 0 25 5000円
S30 sakura.ne.jp 22 92 13 13 0 0 12 「.ed.jp」からリンク有り 10000円
S31 sakura.ne.jp 22 92 17 16 0 0 21 5000円
S32 sakura.ne.jp 22 92 12 9 0 0 15 5000円
S33 sakura.ne.jp 23 92 10 8 0 0 25 元NPO法人のサイトだと思われます 10000円
S34 sakura.ne.jp 22 92 14 11 0 0 15 「.or.jp」からリンク有り 10000円
S35 sakura.ne.jp 22 92 17 12 0 0 19 5000円
S36 sakura.ne.jp 22 92 6 4 0 0 25 5000円
S37 sakura.ne.jp 22 92 15 12 0 0 15 5000円
S38 sakura.ne.jp 21 92 8 8 0 0 13 5000円
S39 sakura.ne.jp 22 92 14 10 0 0 17 5000円
S40 sakura.ne.jp 21 92 13 12 0 0 15 5000円
S41 sakura.ne.jp 20 92 11 7 0 0 12 デリヘルガ呼べるホテルのサイトだった可能性があります 5000円
S42 sakura.ne.jp 20 92 18 13 0 0 17 5000円
S43 sakura.ne.jp 21 92 11 9 0 0 20 5000円
S44 sakura.ne.jp 21 92 15 12 0 0 15 「miyagi.jp」宮城県のとある自治体からのリンク有り 10000円
S45 sakura.ne.jp 21 92 7 5 0 0 15 「wikipedia」からのリンク有り(トップページのページ内ジャンプ先へのリンク、#が付いたURLです) 10000円
S46 sakura.ne.jp 21 92 11 11 0 0 14 5000円
S47 sakura.ne.jp 21 92 14 11 0 0 17 5000円
S48 sakura.ne.jp 21 92 16 16 0 0 15 5000円
S49 sakura.ne.jp 21 92 18 16 0 0 18 5000円
S50 sakura.ne.jp 20 92 10 10 0 0 10 5000円
S51 sakura.ne.jp 19 92 11 9 0 0 11 はり灸整体治療院 5000円
S52 sakura.ne.jp 20 92 8 7 0 0 9 5000円
S53 sakura.ne.jp 20 92 8 7 0 0 8 5000円
S54 sakura.ne.jp 20 92 15 10 0 0 20 「.or.jp」からリンク有り 10000円
S55 sakura.ne.jp 20 92 9 7 0 0 9 5000円
S56 sakura.ne.jp 19 92 7 6 0 0 9 5000円
S57 sakura.ne.jp 19 92 13 12 0 0 13 5000円
S58 sakura.ne.jp 20 92 6 5 0 0 19 「.or.jp」からリンク有り 10000円
S59 sakura.ne.jp 21 92 13 12 0 0 15 5000円
S60 sakura.ne.jp 20 92 15 11 0 0 14 5000円
S61 sakura.ne.jp 19 92 13 12 0 0 13 5000円
S62 sakura.ne.jp 19 92 9 8 0 0 11 5000円
S63 sakura.ne.jp 20 92 8 7 0 0 11 「.or.jp」からリンク有り、元NPO法人のサイトだと思われます 15000円
S64 sakura.ne.jp 20 92 13 11 0 0 12 5000円
S65 sakura.ne.jp 20 92 11 9 0 0 13 5000円
S66 sakura.ne.jp 20 92 4 3 0 0 4 5000円

 

さくらサーバー 【教育系リンク有り】

※EDU(教育系の被リンク)が1本以上入っているドメインです
※ドメインの被リンク情報は2021年8月24日取得
※以下の被リンクデータはトップページのものです
※被リンク情報取得時と納品時ではリンクの減少やエイチレフスのアルゴリズム変更により、多少数値が変化することがあります

 

 

注文番号 ドメインの種類 UR DR LD DF GOV EDU IP 備考 価格
S67 sakura.ne.jp 15 92 3 3 0 1 3 「.ac.jp」からリンク有り 10000円
S68 sakura.ne.jp 15 92 1 1 0 1 1 「.ac.jp」からリンク有り 10000円
S69 sakura.ne.jp 15 92 3 3 0 1 2 「.ac.jp」からリンク有り 10000円

 

項目説明・表の見方

項目名 Ahrefsでの項目名 項目の説明
注文番号 - 購入したいドメインの番号をお伝えください
ドメインの種類 - -
UR URL Rating URLランク(この場合はトップページ)
DR Domain Rating ドメインランク
LD Domains リンクドメイン数
DF Ref domains Dofollow リンクドメイン数(Dofollow)
GOV Ref domains Governmental 政府系リンク
EDU Ref domains Educational (desc) 教育系リンク
IP Ref IPs IPアドレス